오징어카레볶음밥
예림푸드
2010-06-23
2881
오징어카레볶음밥 |
순서 | 식재료명 | 1인가식량 | 단위 | 발주량 | 폐기율(%) | 1인 재료비(원) | 열량(kcal) | 당질(g) | 단백질(g) | 지질(g) |
1 | 쌀,일반미 | 80.00 | g | 80.00 | 0 | 190.00 | 278.40 | 61.44 | 5.28 | 0.32 |
2 | 완두콩캔,그린피스캔 | 7.00 | g | 7.00 | 0 | 7.05 | 5.60 | 0.71 | 0.41 | 0.13 |
3 | 깐당근,씻은당근 | 5.00 | g | 5.00 | 0 | 5.65 | 1.70 | 0.39 | 0.05 | 0.01 |
4 | 깐양파(대) | 25.00 | g | 25.00 | 0 | 38.50 | 8.75 | 1.98 | 0.25 | 0.05 |
5 | 옥수수캔 | 14.00 | g | 14.00 | 0 | 17.71 | 12.04 | 2.48 | 0.32 | 0.14 |
6 | 오징어채(슬) | 70.00 | g | 70.00 | 0 | 133.00 | 61.60 | 0.35 | 11.90 | 1.05 |
7 | 식용유, 대두유, 동원 | 15.00 | g | 15.00 | 0 | 20.44 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
8 | 재렴,가는소금 | 5.00 | g | 5.00 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 칠리소스 | 30.00 | g | 30.00 | 0 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 카레가루,오뚜기 | 15.00 | g | 15.00 | 0 | 56.55 | 60.00 | 8.52 | 1.56 | 2.19 |
11 | 굴소스,오뚜기(프리미엄) | 10.00 | g | 10.00 | 0 | 129.41 | 5.10 | 1.09 | 0.14 | 0.03 |
합 계 | 801 | 568.19 | 76.96 | 19.91 | 18.92 | |||||
[조리법] |
1. 오징어는 손질해 칼집을 넣고 먹기 좋은 크기로 썬다. 2. 달군 팬에 식용유를 두루고 양파와 오징어를 볶다가 당근과 완두콩, 밥을 넣고 볶는다. 3. 밥알이 뭉치지 않게 볶은 뒤 카레가루를 뿌리고 굴소스와 소금으로 간을 맞춘다. 4. 밥을 그릇에 담고 칠리소스를 뿌려 맛을 더한다. |